काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २८ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४० रहेको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १५०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ११०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकिलो रु १५०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु ९०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ६००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
संकलित दैनिक थोक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. बैशाख २६, २०८३ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६२.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू २२.०० | रू २८.०० | रू २५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २४.०० | रू २५.०० | रू २४.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३१६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५०.०० | रू ९०.०० | रू ७०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| कागती | के.जी. | रू ३७०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |









