कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो लोकल ३०, सानो गोलभेँडा (टनेल) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो तराई ५०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९२ रहेको छ ।
समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु १००, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोशा प्रतिकेजी १३० घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ९०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ७०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ९०, बरेला प्रतिकिलो रु ४०० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ७० र स्कुस प्रतिकिलो रु ३० कायम भएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ८००, ब्रोकाली प्रतिकेजी रु १००, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ९०, सजीवन प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १५०, सेलरी प्रतिकिलो रु ५००, पार्सले प्रतिकिलो दुई हजार ८००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ७००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १२०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५०, रुख टमाटर १५० तोकिएको छ ।
स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३५०, स्याउ (जुम्ला) प्रतिकिलो ३००,स्याउ (मुस्ताङ) २५०, केरा (नेपाली) दर्जन १५०, केरा (मालभोग) १५०, कागती प्रतिकिलो रु ३००, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो २००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, निबुवा प्रतिकिलो ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु ३००, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, अम्बा प्रतिकिलो २००, लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, किबी प्रतिकिलो रु ३००, सरिफा प्रतिकिलो २००, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३००, अमला प्रतिकिलो ८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु २०० तोकिएको छ ।
संकलित दैनिक थोक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. कार्तिक १९, २०८३ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४६.४३ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू २९.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८८.०० | रू ९२.०० | रू ८९.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.६७ |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू १२१.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २,४००.०० | रू २,८००.०० | रू २,६००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५८.५७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ७०.०० | रू २००.०० | रू १२५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५३१.६७ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.७५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४८.३३ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४८.३३ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |









