काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो प्रतिकिलो रु २७ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १८०, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ३०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ७०, चमसुर प्रतिकिलो रु ७०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३०, मेथी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, ग्याठकोबी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३२०, सेलरी प्रतिकिलो रु १६०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा दर्जन रु २२०, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ४८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५५, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ६००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ६०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
संकलित वि.सं. बैशाख १७, २०८३ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ५२.०० | रू ४६.१७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू २२.०० | रू २७.०० | रू २४.८३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २२.०० | रू २३.०० | रू २२.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २१.२५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४१.२५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५१.२५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६७.५० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू ३०.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.२५ |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४८.१३ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४१.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २३.७५ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ७५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ७०.०० | रू ५३.३३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४०.०० | रू ४०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| कागती | के.जी. | रू ३७०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४३०.०० | रू ४८०.०० | रू ४५५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३४०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४४.१७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४५०.०० | रू ४१५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४६.२५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |









