काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा साना (टनेल) रु ७८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २७ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९५, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ८०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, निगुरो प्रतिकिलो रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, पार्सले प्रतिकिलो रु २८०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।
यसैगरी, नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १६०, अदुवा प्रतिकिलो रु १७०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु ५००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १००, सुकेको माछा प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २८० निर्धारण गरिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७०.०० | रू ७८.०० | रू ७४.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४८.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू २८.०० | रू २७.०० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू २०.०० | रू २३.०० | रू २१.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २४.०० | रू २७.०० | रू २५.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८७.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ७०.०० | रू ५५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ४५.०० | रू ७५.०० | रू ६१.२५ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू १२०.०० | रू ९०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू १२०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७५.०० | रू २००.०० | रू १८७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |









